Основні види морського промислового рибальства
2631

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікувала звіт про стан світового рибальства та аквакультури за 2018 рік.
Відповідно до вказаних даних, загальносвітовий обсяг продукції морського промислового рибальства в 2016 році склав 79,3 млн. тонн.
Як і в 2014 році, в 2016 році вилов минтая перевищив вилов перуанського анчоуса, досягнувши найбільшого обсягу з 1998 року. Попередні дані за 2017 рік, однак, говорять про те, що вилов перуанського анчоуса в значній мірі відновився. Третє місце за обсягом вилову сьомий рік поспіль займає смугастий тунець.
Далі представлені ТОП-25 видів продукції морського промислового рибальства, яких найбільше ловлять в світі (в тоннах):
Научное название | Русское название/английское название ФАО | Средний вылов, 2005-2014 годы |
Вылов за
2015 год
|
Вылов за
2016 год
|
% изменения |
Theragra chalcogramma | Минтай/Alaska pollock | 2 952 134 | 3 372 752 | 3 476 149 | 3,1% |
Engraulis ringens |
Перуанский анчоус/Anchoveta
|
6 522 544 | 4 310 015 | 3 192 476 | –25,9% |
Katsuwonus pelamis |
Тунец полосатый/Skipjack tuna
|
2 638 124 | 2 809 954 | 2 829 929 | 0,7% |
Sardinella spp | Сардинеллы прочие/Sardinellas nei | 2 281 285 | 2 238 903 | 2 289 830 | 2,3% |
Trachurus spp | Ставриды прочие/Jack and horse | 2 463 428 | 1 738 352 | 1 743 917 | 0,3% |
Clupea harengus | Сельдь атлантическая/Atlantic herring | 2 111 101 | 1 512 174 | 1 639 760 | 8,4% |
Scomber japonicus | Скумбрия японская/Pacific chub | 1 454 794 | 1 484 780 | 1 598 950 | 7,7% |
Thunnus albacares | Тунец желтоперый/Yellowfin tuna | 1 219 326 | 1 356 883 | 1 462 540 | 7,8% |
Gadus morhua | Треска атлантическая/Atlantic cod | 995 853 | 1 303 726 | 1 329 450 | 2,0% |
Engraulis japonicus | Японский анчоус/Japanese anchovy | 1 323 022 | 1 336 218 | 1 304 484 | –2,4% |
Decapterus spp | Ставриды десятиперные (сигарные) | 1 394 772 | 1 186 555 | 1 298 914 | 9,5% |
Sardina pilchardus | Сардина европейская/European pilchard | 1 098 400 | 1 174 611 | 1 281 391 | 9,1% |
Trichiurus lepturus | Рыба-сабля/Largehead hairtail | 1 315 337 | 1 269 525 | 1 280 214 | 0,8% |
Micromesistius poutassou | Путассу северная/Blue whiting | 1 054 918 | 1 414 131 | 1 190 282 | –15,8% |
Scomber scombrus | Скумбрия обыкновенная/Atlantic mackerel | 822 081 | 1 247 666 | 1 138 053 | –8,8% |
Scomberomorus spp | Макрели прочие/Seerfishes nei | 889 840 | 903 632 | 918 967 | 1,7% |
Dosidicus gigas | Кальмар Гумбольдта/Jumbo flying squid | 855 602 | 1 003 774 | 747 010 | –25,6% |
Nemipterus spp | Нитеперые прочие/Threadfin breams nei | 541 470 | 629 062 | 683 213 | 8,6% |
Brevoortia patronus | Сельдь-менхэден/Gulf menhaden | 464 165 | 536 129 | 618 719 | 15,4% |
Sprattus sprattus | Шпрот европейский/European sprat | 567 697 | 677 048 | 584 577 | –13,7% |
Portunus trituberculatus | Краб японский голубой/Gazami crab | 414 034 | 560 831 | 557 728 | –0,6% |
Acetes japonicus | Креветка акиами/Akiami paste shrimp | 582 763 | 543 992 | 531 847 | –2,2% |
Sardinops melanostictus | Сардина-иваси дальневосточная/Japanese pilchard | 257 346 | 489 294 | 531 466 | 8,6% |
Scomber colias | Скумбрия обыкновенная/Atlantic chub mackerel | 314 380 | 467 796 | 511 618 | 9,4% |
Rastrelliger kanagurta | Южноазиатская тропическая скумбрия/Indian mackerel | 324 049 | 498 149 | 499 474 | 0,3% |
25 основных видов и родов, всего | 34 858 465 | 34 065 952 | 33 240 958 | –2,4 | |
1566 прочих видов, всего | 44 919 716 | 47 181 890 | 46 035 890 | –2,4 | |
ВЕСЬ МИР | 79 778 181 | 81 247 842 | 79 276 848 | –2,4 |
Надзвичайно важливо, щоб країни з належною увагою ставилися до збору статистики про виловах і передавали дані ФАО.